Laatste aanpassingen voor academiejaar 2023—2024.
nr | datum | onderwerp |
---|---|---|
01 | vr 16-02-2024 | RDBMS & SQL: Basics, DB Componenten |
02 | vr 23-02-2024 | ER-schema |
03 | di 27-02-2024 | ACID & SQL Deel 1 |
04 | vr 08-03-2024 | SQL deel 2 |
05 | vr 15-03-2024 | RDBMS transacties: basics, concurrency control |
06 | vr 22-03-2024 | DB APIs: basics, JDBC, JDBI |
07 | di 26-03-2024 | DB APIs: JPA & Hibernate |
08 | di 16-04-2024 | Re Transacties: rollbacks, concurrency in practice |
09 | vr 26-04-2024 | NoSQL 1: intro HC, key/value en document stores |
10 | vr 03-05-2024 | NoSQL 2: advanced concepts, case studies |
11 | vr 17-05-2024 | XML Data Storage, Big Data & Analytics |
12 | do 23-05-2024 | Reserve |
Er worden telkens blokken van 3 uur ingepland voor dit vak. Er zijn geen traditionele hoorcolleges voorzien. Alle noties zijn via deze website te raadplegen (tenzij anders vermeld):
Dit opleidingsonderdeel focust enerzijds op drie soorten databases:
En anderzijds op twee toepassingen:
Zie ook Studiegids UHasselt
De context en het overzicht worden aangereikt in de eerste lessen van dit vak.
Als practicum wordt een grotere probleemstelling als project uitgewerkt. Alle aan te leren aspecten van databases komen in dit project aan bod. Studenten kunnen facultatief buiten het practicum extra thematische oefeningen oplossen.
Zie Mytimetable UHasselt.